ご挨拶
弊社は、平成11年10月に勢多郡赤城町(現渋川市赤城町)に誕生し、測量業務を主体に事業を行いつつ成長して参りました。
「お客様が信頼し満足する品質を提供する」という経営理念の下、積極的に最先端の測量機器や測量システムを導入し、お客様の要望に応えられる万全の体制を整えております。
これら最新機器を駆使し、さらなる成長を目指して作業の効率化に取り組み、精度の高い高品質な測量成果を安全かつ迅速に提供するため日々努力を重ねてまいります。
また、近年の測量技術の進化に対応すべく、全社員が技術の習得や知識の向上に努め、測量専門技術者として積極的に日々の業務改善に取り組み生産性や安全性を高め、安心で働き甲斐や魅力ある職場づくりを行ってまいります。
私たちの測量成果が社会資本の整備の基礎となり快適な社会生活の未来へつながっていく、その強い想いを持ってこれからも日々あらゆる測量業務に邁進していく所存です。
代表取締役 藤川 克巳
会社概要
商号 | 有限会社 藤川測量設計 |
設立 | 平成11年10月20日 |
資本金 | 3,000千円 |
代表者 | 代表取締役社長 藤川克巳 |
所在地 | 〒379-1116 群馬県渋川市赤城町持柏木240番地 TEL 0279-20-7420 FAX 0279-20-7421 E-mail fujikawa-sokuryou@blue.ocn.ne.jp |
URL | https://fujikawa-s.co.jp/ |
営業種目 | ・測量全般(GNSS測量、基準点測量、地形測量、UAV写真測量、路線河川測量、堆砂測量、 用地測量、土地区画整理測量、道路台帳、上下水道測量、遺構測量) ・土木設計・土地区画整理事業調査計画 ・流量観測及び水文資料整理 ・土地調査・補償調査 |
測量業 登録 | 第(5)26514号 |
有資格者 | 測量士 5名、測量士補 1名、一級土木施工管理技士 1名、 基準点測量専門技術2級 1名、 土地区画整理士 2名 、補償業務管理士 1名、 RCCM(都市及び地方計画)1名、小型船舶操縦士 2名 |
主な 取引先 | 群馬県、県内市町村、民間企業 |
アクセスマップ
沿革
1999年 (平成11年) | 有限会社 藤川測量設計として創業 |
2001年 (平成13年) | ノンプリズムトータルステーション(GPT-1004)導入 |
2002年 (平成14年) | 電子平板 Mercuryマイルストーン導入 |
2003年 (平成15年) | 赤城村(現渋川市)より初受注 |
2003年 (平成15年) | トプコン製 GNSS測量機 LEGACY 3機導入 |
2005年 (平成17年) | 北橘村(現渋川市)より初受注 |
2006年 (平成18年) | ノンプリトータルステーション(GTP-3005)追加導入 |
2008年 (平成20年) | ライカTCRP 1205+ 自動追尾トータルステーション導入 |
2009年 (平成21年) | 創業10周年 |
2010年 (平成22年) | 群馬県より初受注(利根川河川測量委託) |
2011年 (平成23年) | トプコン(HiperⅡ)GNSS受信機追加導入 |
2012年 (平成24年) | トプコン 自動視準トータルステーション(QS5AC)導入 |
2013年 (平成25年) | ニコントリンブルS6 自動追尾トータルステーション導入 |
2014年 (平成26年) | 電子平板 福井コンピューター X-FIELD導入 デジタルレベル DL-502導入 |
2015年 (平成27年) | トプコン 自動追尾トータルステーション(PS-105A)導入 |
2016年 (平成28年) | ニコントリンブルS7 自動追尾トータルステーション導入 |
2018年 (平成30年) | ニコントリンブルR10 GNSS測量機 導入 |
2019年 (平成31年) (令和元年) | 創業20周年 ニコントリンブルR10 GNSS測量機 導入 ニコントリンブルR8s GNSS 導入 |
2020年 (令和2年) | 上信自動車道 金井から箱島間の開通測量にて貢献 |
2021年 (令和3年) | 社屋新築 トレンドポイント・Pix4D導入 UAV測量機導入 |
2022年 (令和4年) | 流量観測システム導入 |
保有測量機器
機器名 | メーカー | 機種 | 国土地理院登録 |
---|---|---|---|
トータルステーション | ニコン・トリンブル | S7 VISION Robotic 自動追尾トータルステーション | 2級 |
S6 Robotic 自動追尾トータルステーション | 2級 | ||
S5 Robotic 自動追尾トータルステーション | 2級 | ||
S5 Robotic 自動追尾トータルステーション | 2級 | ||
トプコン | PS-105A 自動追尾トータルステーション | 2級 | |
レベル | トプコン | デジタルレベル DL-502(2台) | 2級 |
ソキア | B21(2台) | 3級 | |
GNSS測量機 | トプコン | HiperⅡGDM 他LEGACY 3台 | 1級GNSS測量機 |
ニコン・トリンブル | Trimbie R10 GNSS | 1級GNSS測量機 | |
Trimbie R10 GNSS | 1級GNSS測量機 | ||
Trimbie R8s GNSS | 1級GNSS測量機 | ||
解析ソフト | トプコン | 解析ソフト GNSS pro | |
日本テラサット(株) | VRS契約 | ||
電子平板 | 福井コンピューター | TREND-FIELD パナソニック タフパッドFZ-G1 | |
測量計算CAD | 福井コンピューター | Mercury-Evoluto Ver.9、Mercury-ONE Ver.5 6セット | |
BLUE TREND XA Ver.8、TREND-ONE Ver.5 1セット | |||
3D点群処理システム | 福井コンピューター | TREND POINT Ver.9 | |
UAV測量機 | DJI | Phantom4RTK D-RTKモバイルステーション | |
インクジェットプロッタ | HP | デザインジェットT920シリーズ A0モデル | |
キャノン | ImagePROGRAF iPF650 |